1 Luft 60 Skudd - MJ

1 11 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere 101.6 104.0 104.8 105.7 103.6 105.4 625.1 QF
2 23 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag 103.9 102.3 104.7 105.2 104.9 102.9 623.9 QF
3 72 SALOMONNSON Anton Össjö SKF 104.5 105.0 103.2 102.2 103.7 103.4 622.0
4 14 GURRIK Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf 104.2 102.4 103.3 103.7 102.4 102.7 618.7
5 47 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag 102.9 102.0 102.8 103.1 102.5 102.9 616.2
6 5 JOHNSEN Sebastian Endsjø Nøtterø Skl Avd. Nsf 102.1 101.9 102.3 100.7 102.2 103.9 613.1
7 6 RINDE Nikolai Kisen MSL 104.0 102.9 103.2 99.8 101.9 100.9 612.7
8 22 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag 102.3 99.0 102.0 103.7 102.7 101.2 610.9
9 7 SNESRUD Nikolai Hansen Kisen MSL 96.6 102.3 103.6 101.6 101.6 102.5 608.2
10 24 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag 100.6 101.4 101.0 101.9 102.2 100.4 607.5
11 17 GISLE Eirik Mahle Vestre Bærum Salongskytterl. 102.5 97.5 101.0 103.1 100.3 101.8 606.2
12 66 BRASTAD Per Christian Walle Fredrikstad MSL 101.9 101.2 100.3 100.5 98.4 100.1 602.4
13 65 BRASTAD Lars Jørgen Walle Fredrikstad MSL 97.9 100.4 100.2 100.0 101.3 99.3 599.1
14 42 JOHANSEN William Strøm Meråker skoleidrettslag 98.3 97.0 95.6 100.3 101.7 99.9 592.8
15 50 VERDIER SOLBERG Philp Jahr Kisen MSL 97.1 95.9 96.5 98.5 98.5 94.1 580.6
16 49 RØNNINGEN Hauk Sebastian Kisen MSL 92.0 93.2 95.5 93.2 94.1 96.0 564.0
48 ANDREASSEN Trygve Kolstad Eidskog Sportsskyttere DNS
62 STAAF Jonas Fredrikstad MSL DNS