1 Luft Kval finale M/MJ - M,MJ

1 27 ROSSITER Jack Kisen MSL M 104.4 104.5 106.5 104.2 104.5 105.8 629.9 QF
2 57 LINDGREN Viktor SWE M 104.8 104.6 104.0 105.4 105.3 105.1 629.2 QF
3 29 HEGG Jon-Hermann Kisen MSL M 105.7 104.7 105.8 105.2 103.8 104.0 629.2 QF
4 21 LARSEN Henrik Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag M 104.3 104.4 105.9 104.6 104.8 103.5 627.5 QF
5 28 HALVORSEN Ole Martin Kisen MSL M 103.4 103.7 104.7 104.3 104.1 105.0 625.2 QF
6 11 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere MJ 101.6 104.0 104.8 105.7 103.6 105.4 625.1 QF
7 23 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag MJ 103.9 102.3 104.7 105.2 104.9 102.9 623.9 QF
8 63 OLSEN Oliver Gylta Fredrikstad MSL M 103.4 104.9 102.5 105.3 102.0 104.5 622.6 QF
9 72 SALOMONNSON Anton Össjö SKF MJ 104.5 105.0 103.2 102.2 103.7 103.4 622.0
10 30 TEISRUD Aleksander Kisen MSL M 103.6 101.9 102.7 103.0 104.6 104.0 619.8
11 14 GURRIK Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 104.2 102.4 103.3 103.7 102.4 102.7 618.7
12 47 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag MJ 102.9 102.0 102.8 103.1 102.5 102.9 616.2
13 5 JOHNSEN Sebastian Endsjø Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 102.1 101.9 102.3 100.7 102.2 103.9 613.1
14 6 RINDE Nikolai Kisen MSL MJ 104.0 102.9 103.2 99.8 101.9 100.9 612.7
15 22 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.3 99.0 102.0 103.7 102.7 101.2 610.9
16 46 LUND Magnus Råde SSK M 102.3 100.4 102.0 103.7 100.8 99.7 608.9
17 7 SNESRUD Nikolai Hansen Kisen MSL MJ 96.6 102.3 103.6 101.6 101.6 102.5 608.2
18 24 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag MJ 100.6 101.4 101.0 101.9 102.2 100.4 607.5
19 17 GISLE Eirik Mahle Vestre Bærum Salongskytterl. MJ 102.5 97.5 101.0 103.1 100.3 101.8 606.2
20 66 BRASTAD Per Christian Walle Fredrikstad MSL MJ 101.9 101.2 100.3 100.5 98.4 100.1 602.4
21 65 BRASTAD Lars Jørgen Walle Fredrikstad MSL MJ 97.9 100.4 100.2 100.0 101.3 99.3 599.1
22 42 JOHANSEN William Strøm Meråker skoleidrettslag MJ 98.3 97.0 95.6 100.3 101.7 99.9 592.8
23 50 VERDIER SOLBERG Philp Jahr Kisen MSL MJ 97.1 95.9 96.5 98.5 98.5 94.1 580.6
24 49 RØNNINGEN Hauk Sebastian Kisen MSL MJ 92.0 93.2 95.5 93.2 94.1 96.0 564.0
48 ANDREASSEN Trygve Kolstad Eidskog Sportsskyttere MJ DNS
62 STAAF Jonas Fredrikstad MSL MJ DNS