1 Luft SH Liggende - SH1-R3,SH2-R5,SH-VI-R11

1 12 LØVHAUG Therese Stange Sportsskyttere SH2-R5 105.0 104.7 105.5 105.6 103.8 106.0 630.6
2 26 SØRLIE-ROGNE Martin Kisen MSL SH2-R5 104.8 105.7 104.9 102.9 105.6 105.0 628.9
3 4 KROGSÆTHER Vegard Nøtterø Skl Avd. Nsf SH2-R5 104.0 102.5 105.6 104.4 105.1 103.2 624.8
4 8 HIMLE-HOPLAND Magnus Vestre Bærum Salongskytterl. SH2-R5 102.7 104.2 102.9 104.4 103.8 104.8 622.8
5 58 LILLEHAGEN Monica Aasa MSL SH1-R3 103.9 105.1 102.6 104.5 103.1 103.6 622.8
6 18 MAJCIC Emina Nordstrand Sportsskyttere SH1-R3 100.5 104.6 103.4 99.6 102.0 100.4 610.5
7 70 NØKLESTAD Jørn Fredrikstad MSL SH1-R3 102.0 102.2 100.3 99.1 101.3 102.0 606.9
8 61 STIANSEN Magne Fredrikstad MSL SH-VI-R11 99.4 100.2 101.1 98.7 97.6 100.2 597.2
10 FOSS Ove Johan Stange Sportsskyttere SH1-R3 DNS