1 Luft 60 Skudd - MJ

1 10 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere 103.6 104.1 104.4 104.2 104.2 105.0 625.5 QF
2 12 GURRIK Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf 102.5 104.4 103.9 104.5 104.5 102.0 621.8 QF
3 65 SALOMONNSON Anton Össjö SKF 102.5 103.7 104.1 104.9 103.9 102.3 621.4 QF
4 22 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag 104.1 103.3 103.9 104.0 104.0 101.2 620.5
5 4 JOHNSEN Sebastian Endsjø Nøtterø Skl Avd. Nsf 102.3 103.2 103.2 104.6 102.5 104.0 619.8
6 21 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag 102.8 104.1 102.4 101.2 102.2 104.0 616.7
7 45 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag 101.7 101.9 102.1 103.2 102.4 100.8 612.1
8 20 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag 102.9 102.2 101.4 100.2 102.6 102.3 611.6
9 5 RINDE Nikolai Kisen MSL 101.0 101.5 101.7 103.1 99.0 102.9 609.2
10 6 SNESRUD Nikolai Hansen Kisen MSL 99.9 103.5 100.4 101.6 100.7 102.2 608.3
11 15 GISLE Eirik Mahle Vestre Bærum Salongskytterl. 100.4 99.8 102.1 103.0 99.1 102.9 607.3
12 40 JOHANSEN William Strøm Meråker skoleidrettslag 99.6 100.1 101.6 101.0 101.5 99.3 603.1
13 48 BRASTAD Per Christian Walle Fredrikstad MSL 99.4 100.4 95.9 101.1 98.9 101.3 597.0
14 63 ROSTADVERDIER Philp Jahr Kisen MSL 97.3 94.2 99.7 93.6 94.1 100.4 579.3
15 54 RØNNINGEN Hauk Sebastian Kisen MSL 93.5 91.9 91.9 93.6 95.9 85.7 552.5
49 BRASTAD Lars Jørgen Walle Fredrikstad MSL DNS