1 Luft Julies minnepremie - MJ,WJ

1 32 NOR-WOLL Pernille Kisen MSL WJ 105.8 105.8 105.3 106.0 105.5 105.4 633.8 QF
2 33 BERG Synnøve Kisen MSL WJ 105.0 103.5 103.6 106.2 105.0 105.1 628.4 QF
3 10 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere MJ 103.6 104.1 104.4 104.2 104.2 105.0 625.5 QF
4 34 MOEN Andrea Meldal Kisen MSL WJ 104.1 104.2 104.6 103.5 105.0 103.6 625.0 QF
5 50 LUND Caroline Finnestad Kisen MSL WJ 102.4 104.3 102.6 104.6 105.0 105.4 624.3
6 12 GURRIK Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 102.5 104.4 103.9 104.5 104.5 102.0 621.8 QF
7 65 SALOMONNSON Anton Össjö SKF MJ 102.5 103.7 104.1 104.9 103.9 102.3 621.4 QF
8 22 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag MJ 104.1 103.3 103.9 104.0 104.0 101.2 620.5
9 4 JOHNSEN Sebastian Endsjø Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 102.3 103.2 103.2 104.6 102.5 104.0 619.8
10 35 MISFJORD Aurora Kisen MSL WJ 102.6 101.8 102.9 103.5 104.1 102.8 617.7
11 14 SCHÜTZER Anna Linnea Meråker skoleidrettslag WJ 102.1 103.1 102.5 104.4 101.9 103.4 617.4
12 21 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.8 104.1 102.4 101.2 102.2 104.0 616.7
13 69 SKARPODDE Sanna Kisen MSL WJ 102.2 103.5 104.0 100.8 102.9 103.3 616.7
14 52 VIKERTORPET Kari Eidskog Sportsskyttere WJ 102.8 103.7 100.4 102.5 103.5 103.4 616.3
15 41 ROSTAD Aicha Råde SSK WJ 100.7 104.0 104.1 103.6 102.0 101.8 616.2
16 74 REIGSTAD Helene Stange Sportsskyttere WJ 102.3 103.3 103.3 101.4 102.5 103.1 615.9
17 38 HAAKSETH Anna-Kristine Sørmo Kisen MSL WJ 102.3 104.7 101.1 102.9 102.7 99.5 613.2
18 45 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag MJ 101.7 101.9 102.1 103.2 102.4 100.8 612.1
19 67 NILSEN Reidun Oline Foss Elverum SSK WJ 101.9 102.3 100.1 102.0 102.8 102.8 611.9
20 20 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.9 102.2 101.4 100.2 102.6 102.3 611.6
21 66 HEGGLUND Mathilde Haslie Stange Sportsskyttere WJ 103.0 102.3 102.6 102.4 100.0 100.3 610.6
22 18 VUCENOVIC Marija Krapfoss Sportskytterlag WJ 99.4 104.1 99.4 102.3 100.1 104.7 610.0
23 5 RINDE Nikolai Kisen MSL MJ 101.0 101.5 101.7 103.1 99.0 102.9 609.2
24 6 SNESRUD Nikolai Hansen Kisen MSL MJ 99.9 103.5 100.4 101.6 100.7 102.2 608.3
25 15 GISLE Eirik Mahle Vestre Bærum Salongskytterl. MJ 100.4 99.8 102.1 103.0 99.1 102.9 607.3
26 36 KRISTENSEN Leonora Sørli Kisen MSL WJ 101.2 102.5 102.6 101.9 98.8 100.1 607.1
27 17 MAULAND Lone Jarlind Øygarden Sportsskyttarlag WJ 99.1 100.6 102.0 102.4 101.4 99.2 604.7
28 40 JOHANSEN William Strøm Meråker skoleidrettslag MJ 99.6 100.1 101.6 101.0 101.5 99.3 603.1
29 51 FOSSUM Marie Kisen MSL WJ 101.2 101.6 99.0 100.6 98.8 100.9 602.1
30 42 HITSØY Alva Øygarden Sportsskyttarlag WJ 101.0 98.4 97.9 101.9 100.2 102.2 601.6
31 48 BRASTAD Per Christian Walle Fredrikstad MSL MJ 99.4 100.4 95.9 101.1 98.9 101.3 597.0
32 62 MAULAND Malin Jarlind Øygarden Sportsskyttarlag WJ 98.3 100.3 95.6 100.0 100.7 99.3 594.2
33 64 SKAARUD Louise Fredrikstad MSL WJ 95.5 95.7 96.8 98.6 99.7 95.2 581.5
34 63 ROSTADVERDIER Philp Jahr Kisen MSL MJ 97.3 94.2 99.7 93.6 94.1 100.4 579.3
35 54 RØNNINGEN Hauk Sebastian Kisen MSL MJ 93.5 91.9 91.9 93.6 95.9 85.7 552.5
36 43 KJEILEN Liana Engeseth Øygarden Sportsskyttarlag WJ 92.1 97.3 91.6 93.3 87.8 89.3 551.4
49 BRASTAD Lars Jørgen Walle Fredrikstad MSL MJ DNS