1 Luft KVALIFISERING LAG 2

1 25 37 ROSSITER Jack Kisen MSL M 104.6 104.1 106.0 105.3 105.5 105.3 630.8 QF
2 20 26 HEGG Jon-Hermann Kisen MSL M 104.6 104.5 105.8 105.9 106.1 104.8 631.7 QF
3 16 10 ØSTLI Jens Olsrud Stange Sportsskyttere MJ 103.6 104.1 104.4 104.2 104.2 105.0 625.5 QF
4 22 19 LARSEN Henrik Grimsrud Krapfoss Sportskytterlag M 105.9 104.1 105.9 104.9 103.6 103.4 627.8 QF
5 24 68 LINDGREN Viktor SWE M 105.1 104.7 104.8 105.6 105.3 104.5 630.0 QF
6 19 59 OLSEN Oliver Gylta Fredrikstad MSL M 103.9 104.5 102.0 102.5 104.7 103.6 621.2
7 27 24 SØRLIE-ROGNE Martin Kisen MSL SH2-R4 103.3 103.7 104.0 104.2 102.4 103.4 621.0
8 10 4 JOHNSEN Sebastian Endsjø Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 102.3 103.2 103.2 104.6 102.5 104.0 619.8
9 23 25 HALVORSEN Ole Martin Kisen MSL M 105.8 104.7 104.2 103.7 104.0 102.0 624.4 QF
10 5 22 THRONDSEN Even Olai Enger Krapfoss Sportskytterlag MJ 104.1 103.3 103.9 104.0 104.0 101.2 620.5
11 15 21 GRIMSRUD Vebjørn Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.8 104.1 102.4 101.2 102.2 104.0 616.7
12 12 12 GURRIK Isak Nøtterø Skl Avd. Nsf MJ 102.5 104.4 103.9 104.5 104.5 102.0 621.8 QF
13 9 65 SALOMONNSON Anton Össjö SKF MJ 102.5 103.7 104.1 104.9 103.9 102.3 621.4 QF
14 26 27 TEISRUD Aleksander Kisen MSL M 102.1 104.3 102.9 103.9 103.3 102.6 619.1
15 17 45 HAUGBERG Ludvik Meråker skoleidrettslag MJ 101.7 101.9 102.1 103.2 102.4 100.8 612.1
16 21 44 LUND Magnus Råde SSK M 102.7 103.9 99.9 103.5 100.1 100.1 610.2
17 11 5 RINDE Nikolai Kisen MSL MJ 101.0 101.5 101.7 103.1 99.0 102.9 609.2
18 4 6 SNESRUD Nikolai Hansen Kisen MSL MJ 99.9 103.5 100.4 101.6 100.7 102.2 608.3
19 3 20 VAMPLI Sander Nicolai Hovland Krapfoss Sportskytterlag MJ 102.9 102.2 101.4 100.2 102.6 102.3 611.6
20 13 15 GISLE Eirik Mahle Vestre Bærum Salongskytterl. MJ 100.4 99.8 102.1 103.0 99.1 102.9 607.3
21 7 40 JOHANSEN William Strøm Meråker skoleidrettslag MJ 99.6 100.1 101.6 101.0 101.5 99.3 603.1
22 6 48 BRASTAD Per Christian Walle Fredrikstad MSL MJ 99.4 100.4 95.9 101.1 98.9 101.3 597.0
23 8 63 ROSTADVERDIER Philp Jahr Kisen MSL MJ 97.3 94.2 99.7 93.6 94.1 100.4 579.3
24 18 54 RØNNINGEN Hauk Sebastian Kisen MSL MJ 93.5 91.9 91.9 93.6 95.9 85.7 552.5
2 49 BRASTAD Lars Jørgen Walle Fredrikstad MSL MJ DNS